Cennik produktów i usług
Ceny obowiązują od 1.03.2025 r.
Dźwięk - produkty
| Kod produktu | Nazwa produktu | Cena netto | Czas realizacji | |
|---|---|---|---|---|
| z wzorcowaniem | bez wzorcowania | |||
| DLM-101 | Całkujący miernik poziomu dźwięku | Zapytaj o cenę | do 2 tygodni | do 1 tygodnia | 
| Zestaw Samochodowy SKP | Zestaw do pomiaru hałasu dla Stacji Kontroli Pojazdów | Zapytaj o cenę | do uzgodnienia | do uzgodnienia | 
| DSA-50 | Cyfrowy analizator dźwięku | Zapytaj o cenę | do 2 tygodni | do 1 tygodnia | 
| APMS-19 | System do pomiaru mocy akustycznej | Zapytaj o cenę | ||
| DSA-50 ZWP | Przenośny zestaw do monitoringu hałasu w środowisku | Zapytaj o cenę | do 3 tygodni | do 2 tygodni | 
| WK-21 | Mikrofon pomiarowy 1/2" WK-21 | Zapytaj o cenę | ||
| PW-21L | Przedwzmacniacz mikrofonowy | Zapytaj o cenę | ||
| KA-50 | Kalibrator akustyczny | Zapytaj o cenę | do 2 tygodni | do 1 tygodnia | 
| KA-10 | Kalibrator akustyczny | Zapytaj o cenę | do 2 tygodni | do 1 tygodnia | 
| WA-2 | Wskaźnik akustyczny | Zapytaj o cenę | do 1 tygodnia | |
Dźwięk - akcesoria
| Kod produktu | Nazwa produktu | Cena netto | Czas realizacji | 
|---|---|---|---|
| DSA-50F | Filtry 1/1 oktawowe i 1/3 oktawowe do DSA-50 | 1 600,- | do 3 dni | 
| OP1/2 | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/2", fi 45mm (3 szt) | 150,- | do 3 dni | 
| OP1/2 | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/2", fi 45mm (5 szt) | 250,- | do 3 dni | 
| OP1/2-WP | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/2" do OWP (3 szt) | 330,- | do 3 dni | 
| OP1/2-WP | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/2" do OWP (5 szt) | 550,- | do 3 dni | 
| OP60/2 | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/2", fi 65mm (3 szt) | 300,- | do 3 dni | 
| OP60/2 | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/2", fi 65mm (5 szt) | 500,- | do 3 dni | 
| OP60/4 | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/4", fi 65mm (3 szt) | 225,- | do 3 dni | 
| OP60/4 | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/4", fi 65mm (5 szt) | 375,- | do 3 dni | 
| OWP-1 | Osprzęt wszech-pogodowy do mikrofonu pomiarowego | 920,- | do 3 dni | 
| PD5L3 | Przedłużacz mikrofonowy 3m, złącza LEMO | 570,- | do 3 dni | 
| PD5L6 | Przedłużacz mikrofonowy 6m, złącza LEMO | 650,- | do 3 dni | 
| SM-2 | Statyw regulowany mikrofonu wysokość 2m | 300,- | do 3 dni | 
| SM-4 | Statyw regulowany mikrofonu wysokość 4m | 1 300,- | do 3 dni | 
| SMR | Statyw miernika hałasu | 260,- | do 3 dni | 
| USB2RS232 | Konwerter USB-RS232 + kabel USB 1,8m (USB A -USB B mini) | 230,- | do 3 dni | 
| WM | Walizka miernika poziomu dźwięku | 310,- | do 3 dni | 
| WWM-1 | Walizka wodoszczelna z akumulatorem i zasilaczem DSA-50 | 2 800,- | do 3 dni | 
| ZTW-1 | Zestaw osłon do pomiaru turbin wiatrowych | do 2 tygodni | 
Dźwięk - usługi
| Usługa | Opis | Cena netto | Czas realizacji | 
|---|---|---|---|
| Obowiązkowy przegląd techniczny | Wszystkie przyrządy:  - weryfikacja poprawności działania, - identyfikacja błędów lub uszkodzeń.  | 220,- | do 2 dni | 
| Wzorcowanie miernika poziomu dźwięku | 1 klasa dokładności | 550,- | do 2 tygodni | 
| Wzorcowanie miernika poziomu dźwięku: DLM-101 ZT 34/2023 wg PN-EN 61672:2014-03  | 1 klasa dokładności | 650,- | do 2 tygodni | 
| Wzorcowanie miernika poziomu dźwięku | 2 klasa dokładności | 400,- | do 2 tygodni | 
| Wzorcowanie miernika poziomu dźwięku DLM-101S ZT 40/2024 wg PN-EN 61672:2014-03 z kalibratorem akustycznym KA-10 wg PN-EN 60942:2018  | 2 klasa dokładności | 700,- | do 2 tygodni | 
| Wzorcowanie kalibratora akustycznego  | 1 i 2 klasa dokładności | 300,- | do 2 tygodni | 
| Wzorcowanie dozymetru hałasu | 1 i 2 klasa dokładności | 700,- | do 3 tygodni | 
Światło - produkty
| Kod produktu | Nazwa produktu | Cena netto | Czas realizacji | |
|---|---|---|---|---|
| z wzorcowaniem | bez wzorcowania | |||
| L-200P | Luksomierz precyzyjny L-200 z panelem P-200 | Zapytaj o cenę | do 2 tygodni | do 1 tygodnia | 
| L-200R | Luksomierz precyzyjny L-200 z konwerterem RF-200C | Zapytaj o cenę | do 5 tygodni (od 0,5lx) | do 1 tygodnia | 
| LMC-10P | Stykowy miernik luminancji LMC-10 z panelem sterującym P-200 | Zapytaj o cenę | tel. | tel. | 
| LMC-10R | Stykowy miernik luminancji LMC-10 z konwerterem RF-200C i programem RF200C | Zapytaj o cenę | tel. | tel. | 
| NDTM-10 | Radiometr - fotometr | Zapytaj o cenę | do 4 tygodni | do 2 tygodni | 
| L-420 | Radiometr-fotometr | Zapytaj o cenę | do 2 tygodni | do 1 tygodnia | 
| KF-10 | Kalibrator fotometryczny | Zapytaj o cenę | do 4 tygodni | do 1 tygodnia | 
| L-200 | Luksomierz precyzyjny | Zapytaj o cenę | do 2 tygodni | do 1 tygodnia | 
| P-200 | Panel sterujący | Zapytaj o cenę | do 1 tygodnia | |
| LMC-10 | Stykowy miernik luminancji | Zapytaj o cenę | do 4 tygodni | do 3 tygodni | 
| RF-200C | Konwerter USB | Zapytaj o cenę | do 1 tygodnia | |
| PL-68 | Przystawka do pomiaru luminancji | Zapytaj o cenę | do 1 tygodnia | |
Światło - akcesoria
| Kod produktu | Nazwa produktu | Cena netto | Czas realizacji | 
|---|---|---|---|
| UG | Uchwyt głowicy fotometrycznej | 150,- | do 3 dni | 
| UGE | Uchwyt głowicy fotometrycznej do pomiaru dróg ewakuacyjnych | 350,- | do 3 dni | 
| WL-200 | Walizka luksomierza L-200 | 290,- | do 3 dni | 
Światło - usługi
| Usługa | Opis | Cena netto | Czas realizacji | 
|---|---|---|---|
| Obowiązkowy przegląd techniczny | Wszystkie przyrządy:  - weryfikacja poprawności działania, - identyfikacja błędów lub uszkodzeń.  | 220,- | do 2 dni | 
| Wzorcowanie luksomierza | od wartości 5 lx | 380,- | do 2 tygodni | 
| Wzorcowanie luksomierza | od wartości 0,5 lx | 650,- | do 5 tygodni | 
| Wzorcowanie luksomierza z przystawką PL1.RF-100 | Laboratorium Głównego Urzędu Miar | 1 700,- | do 4 tygodni | 
| Wzorcowanie luksomierza z przystawką PL-68 | Laboratorium Głównego Urzędu Miar | 1 800,- | do 4 tygodni | 
| Wzorcowanie NDTM-10 | Laboratorium Głównego Urzędu Miar | 1 100,- | do 4 tygodni | 
| Wzorcowanie KF-10 | Laboratorium Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi | 400,- | do 5 tygodni | 
| Wzorcowanie LMC-10 | Laboratorium Sonopan (bez akredytacji PCA; standardowe) | 350,- | do 1 tygodnia | 
| Wzorcowanie LMC-10 | Laboratorium Głównego Urzędu Miar (standardowe) | 1 100,- | do 4 tygodni | 
Drgania - produkty
| Kod produktu | Nazwa produktu | Cena netto | Czas realizacji | 
|---|---|---|---|
| DVA-100 | Zestaw do pomiaru drgań | Zapytaj o cenę | 
Drgania - usługi
| Usługa | Opis | Cena netto | Czas realizacji | 
|---|---|---|---|
| Obowiązkowy przegląd techniczny | Wszystkie przyrządy:  - weryfikacja poprawności działania, - identyfikacja błędów lub uszkodzeń.  | 220,- | do 2 dni | 
| Wzorcowanie DVA-100 | Laboratorium Głównego Urzędu Miar | 2 800,- | do 5 tygodni | 
Akcesoria - produkty
| Kod produktu | Nazwa produktu | Cena netto | Czas realizacji | 
|---|---|---|---|
| DSA-50F | Filtry 1/1 oktawowe i 1/3 oktawowe do analizatora DSA-50 | Zapytaj o cenę | do 3 dni |